| | | | | Počet hlasov | % z odovzdaných hlasov |
| 1 | Július | Pelegrin, Ing. | NEKA | 573 | 58,71% |
| 2 | Klára | Vranaiová, PaedDr. | MOST-HÍD | 310 | 31,76% |
| 3 | Štefan | Fazekas, Ing. | NEKA | 59 | 6,05% |
| 4 | Andrej | Weiser, MVDr. | NEKA | 34 | 3,48% |

| Počet hlasov | % z odovzdaných hlasov | ||||
| 1 | Ladislav | Dringuš, Mgr. | SIEŤ | 456 | 47,30% |
| 2 | Eduard | Weiszer, Ing. | SDKÚ - DS | 426 | 44,19% |
| 3 | Jozef | Juhás, Ing. | NEKA | 421 | 43,67% |
| 4 | Štefan | Juhász | SMK - MKP | 409 | 42,43% |
| 5 | Lukáš | Macák, Bc. | SIEŤ | 382 | 39,63% |
| 6 | Peter | Dringuš, PhDr. | SIEŤ | 374 | 38,80% |
| 7 | Katarína | Libová, Ing. | KDH | 357 | 37,03% |
| 8 | Marcel | Hintoš, Ing. | NEKA | 354 | 36,72% |
| 9 | Gabriel | Szabó Bartko,Ing. | SDKÚ - DS | 322 | 33,40% |
| 10 | Ladislav | Šváb | NEKA | 310 | 32,16% |
| 11 | Jozef | Ballók | SIEŤ | 302 | 31,33% |
| 12 | Andrej | Weiser, MVDr. | NEKA | 292 | 30,29% |
| 13 | Štefan | Laczkó | 7 STATOČNÝCH | 284 | 29,46% |
| 14 | Ladislav | Gaži, Ing. | SMER - sociálna demokracia | 274 | 28,42% |
| 15 | Ladislav | Zborai | SMK - MKP | 266 | 27,59% |
| 16 | Renáta | Jaklovská, Ing. | SMER-sociálna demokracia | 231 | 23,96% |
| 17 | Stanislav | Urbán | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 221 | 22,93% |
| 18 | Daniela | Kocaiová, Bc. | NEKA | 210 | 21,78% |
| 19 | Ján | Ambrús | MOST-HÍD | 196 | 20,33% |
| 20 | Jana | Bokorová, Bc. | NEKA | 158 | 16,39% |
| 21 | Renáta | Bartková | MOST-HÍD | 134 | 13,90% |
| 22 | Ľubomír | Mida | SMER- sociálna demokracia | 108 | 11,20% |
| 23 | Peter | Onda | SIEŤ | 108 | 11,20% |
| 24 | Karol | Pelegrin | PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 97 | 10,06% |



