Počet zapísaných voličov: 1654
Počet vydaných obálok: 944
Účasť voličov v %: 57,07
Počet obálok odovzdaných osobne: 938
Počet obálok zaslaných z cudziny: 6
Počet platných hlasov spolu: 924
Počet platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu:
| Politická | Počet obdržaných platných hlasov | % podiel z platných odovzdaných hlasov | % podiel z počtu oprávnených voličov |
| MOST-HÍD | 213 | 23,05 | 12,88 |
| SMER-sociálna demokracia | 139 | 15,04 | 8,4 |
| Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja | 111 | 12,01 | 6,71 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) | 96 | 10,4 | 5,8 |
| #SIEŤ | 91 | 9,85 | 5,5 |
| Sloboda a Solidarita | 79 | 8,55 | 4,78 |
| Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko | 65 | 7,03 | 3,93 |
| SME RODINA-Boris Kollár | 56 | 6,06 | 3,39 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 21 | 2,27 | 1,27 |
| Slovenská národná strana | 20 | 2,16 | 1,21 |
| Strana TIP | 10 | 1,08 | 0,6 |
| Slovenská občianska koalícia | 7 | 0,75 | 0,42 |
| Maďarská kresťanskodemokratická aliancia-Magyar | 5 | 0,54 | 0,3 |
| Demokrati Slovenska-Ľudo Kaník | 2 | 0,22 | 0,12 |
| Strana zelených Slovenska | 2 | 0,22 | 0,12 |
| Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana | 2 | 0,22 | 0,12 |
| PRIAMA DEMOKRACIA | 2 | 0,22 | 0,12 |
| ŠANCA | 1 | 0,11 | 0,06 |
| VZDOR-strana práce | 1 | 0,11 | 0,06 |
| Komunistická strana Slovenska | 1 | 0,11 | 0,06 |
| Strana moderného Slovenska(SMS) | 0 | 0 | 0 |
| KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | 0 | 0 | 0 |
| Odvaha-Veľká národná a proruská koalícia | 0 | 0 | 0 |



